Home>Products>Super Precision Bearings>70BER10HTSUELP3 NSK Super Precision Bearings
70BER10HTSUELP3 NSK Super Precision Bearings
category
Super Precision Bearings
NSK 70BER10HTSUELP3 Bearing SPECIFICATIONS
70BER10HTSUELP3 NSK Super Precision Bearings, Units and Housings CAD 55 Bore Diameter (mm) models NTN-SUDAMERICAN,S.A. , Super Precision Bearings Manufacturing Service 55x90x46 . Get Your Free.
- NSK
70BER10HTSUELP3
- 115 kN
- 87,4 mm
- 55
- 45 mm
- 46 mm
- 175 kN
- 36 mm
- 55 mm
-
NTN-SUDAMERICAN,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
70BER10HTSUELP3 NSK Super Precision Bearings Product identifiers
- 115 kN
- 87,4 mm
- 55
- 45 mm
- 46 mm
- 175 kN
- 36 mm
- 55 mm
- 55x90x46
- 90 mm
- 90
- SL045011-PP
- 3,2 mm
- 46
- 40,2 mm
- 1,18 Kg
- 1 mm
NSK 70BER10HTSUELP3 70BER10HTSUELP3 NSK Super Precision Bearings Codes and sizes
No. | Brand | O | m | W | N | J | x | S | b |
7219A5TRDUDLP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CTRDULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219A5TRDUDMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215CTRSULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019A5TRSULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 mm |
7919A5TRDULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CTRDUDLP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216A5TRDUDMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920A5TRSULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216A5TRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CTRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7919A5SN24TRDUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216CTRQULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7917A5TRDULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CTRDUMP3 | NSK | - | - | - | 19 mm | 112 mm | - | - | - |
7216CTRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220CTRDULP3 | NSK | - | 0,05 lbs / Weight | - | - | - | - | - | - |
7914CTRDUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918CTRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914A5TRSUV1VLP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CTRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:4.8 mm; Cup Part Number:M252310; Series:M252300; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:41700 lbf; Db - Cup Backface Backing Diameter:356.11 mm; e - ISO Factor8:0.33; d:234.95 mm; Design Units:Imperial; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:73200 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1839.2; Cg - Geometry Factor:0.159; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:283000 lbf; |
7915A5TRDULP3 NSK Super Precision Bearings | C:2,06 mm; D4:67,7 mm; Fatigue load limit (Pu):0,44; Basic static load rating (C0):10,2 kN; D3:59,61 mm; r0 max.:0,6 mm; Limiting speed:15000 r/min; da max:39,6 mm; D2:55,7 mm; Reference speed:24000 r/min; d:35 mm; Ca max.:3,76 mm; Size (mm):35x62x14; Db min.:69 mm; f:1,7 mm; Da max.:57,4 mm; ra max.:1 mm; Width (mm):14; Calculation factor (f0):15; Bore Diameter (mm):35; |
7020CTRDUMP3 NSK Super Precision Bearings | Basic static load rating (C0):1195 kN; Width (mm):90; r2 min.:5 mm; Size (mm):600x800x90; B:90 mm; Outer Diameter (mm):800; d:600 mm; D:800 mm; r1 min.:5 mm; Weight:125 Kg; Basic dynamic load rating (C):583 kN; C:90 mm; Bore Diameter (mm):600; Bearing number:619/600-MA; |
7218A5TRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | C:28 mm; Bearing number:6024; D:180 mm; Outer Diameter (mm):180; Width (mm):28; d:120 mm; Bore Diameter (mm):120; B:28 mm; Size (mm):120x180x28; |
7015CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | Bore Diameter (mm):39,6875; Bolt (G):M14; Bearing number:UCPH208-25; d:39,6875 mm; H2:150 mm; J:137 mm; Basic dynamic load rating (C):29,1 kN; L1:57 mm; H:100 mm; S:19 mm; Weight:2,7 Kg; N:17 mm; Width (mm):49,2; Basic static load rating (C0):17,8 kN; B:49,2 mm; N1:21 mm; A:70 mm; L:184 mm; H1:20 mm; |
75BNR10STSUELP3 NSK Super Precision Bearings | Bore Diameter (mm):300; B:118 mm; Bearing number:SL183060; Size (mm):300x460x118; D:460 mm; d:300 mm; C:118 mm; Width (mm):118; Outer Diameter (mm):460; |
7019CTRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | Bore Diameter (mm):710; d1:925 mm; C:75 mm; D1:930 mm; d:710 mm; Weight:290 Kg; Bearing number:292/710 M; Basic static load rating (C0):27600 kN; Outer Diameter (mm):950; D:950 mm; T:145 mm; Basic dynamic load rating (C):5300 kN; |
7017CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | Bore Diameter (mm):230; Bearing number:230RU92; B:139 mm; F:263 mm; Outer Diameter (mm):387; r max:3 mm; E:387 mm; C:139 mm; d:230 mm; D:420 mm; |
70BNR10STSUELP3 NSK Super Precision Bearings | Width (mm):60; Outer Diameter (mm):420; d:340 mm; C:60 mm; Size (mm):340x420x60; B:60 mm; Bore Diameter (mm):340; Bearing number:NJ3868; D:420 mm; |
7020CTRQULP3 NSK Super Precision Bearings | a:23 mm; r4 min.:0,6 mm; ra max.:1,1 mm; Basic dynamic load rating (C):26 kN; db min:81 mm; Size (mm):75x115x20; Width (mm):20; Weight:0,65 Kg; rb max.:0,6 mm; r1 min.:1,1 mm; Outer Diameter (mm):115; Db max:110,8 mm; B:20 mm; Da max.:109 mm; D:115 mm; (Grease) Lubrication Speed:16 000 r/min; dh:9,5 mm; Bore Diameter (mm):75; d1:89,3 mm; C:20 mm; |
7918CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | Bore Diameter (mm):35; D:72 mm; (Grease) Lubrication Speed:6700 r/min; C:23 mm; Basic static load rating (C0):28,5 kN; Width (mm):23; Size (mm):35x72x23; Bearing number:4207; Outer Diameter (mm):72; Basic dynamic load rating (C):35,1 kN; Weight:0,4 Kg; B:23 mm; d:35 mm; |
7214CTYNSULP4 NSK Super Precision Bearings | Width (mm):412; Bore Diameter (mm):900; C:412 mm; Bearing number:231/900R; Calculation factor (Y1):2.29; Outer Diameter (mm):1420; Basic dynamic load rating (C):16800 kN; Calculation factor (Y0):2.24; Basic static load rating (C0):37100 kN; Weight:2530 Kg; D:1420 mm; Calculation factor (e):0.29; B:412 mm; d:900 mm; Size (mm):900x1420x412; r min.:12 mm; |
7021A5TRQUMP3 NSK Super Precision Bearings | I:42,5 mm; Bore Diameter (mm):30; M:64,95 mm; L:51,8 mm; K:69,6 mm; E:56,96 mm; F:120 mm; H:19 mm; d:30 mm; Bearing number:IJ132001; G:100 mm; J:10 mm; |
7920CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | Outer Diameter (mm):42; d:20 mm; C:12 mm; B:12 mm; D:42 mm; Size (mm):20x42x12; Width (mm):12; Weight:0,073 Kg; Bearing number:9104KG; Bore Diameter (mm):20; Basic dynamic load rating (C):10,7 kN; |
70BER10HTSUELP3 NSK Super Precision Bearings Video
NSK 70BER10HTSUELP3 INTERCHANGE
Super Precision Bearings Part series 70BER10HTSUELP3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
70BER10HTSUELP3
70BER10HTSUELP3
70BER10HTSUELP3
70BER10HTSUELP3
70BER10HTSUELP3
70BER10HTSUELP3
70BER10HTSUELP3
70BER10HTSUELP3
Contact Us

- NTN-SUDAMERICAN,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Piso 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle45 Este, Apartado Post
- Phone(Working Time)153-348-7805
- Fax
NSK 70BER10HTSUELP3 Technical Articles
How often do you need to grease trailer bearings? |
How often should a bearing be greased? |
Is red and tacky good for wheel bearings? |
Super Precision Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- KR 35 Bearing
- SKF 16005 Bearing
- 6310 C3 Bearing
- Nu309 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearings
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- Spherical Roller Bearings
- Needle Aircraft Roller Bearings
- DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Bearings
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Slewing Ring