Home>Products>Super Precision Bearings>7016A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings
7016A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings
Super Precision Bearings
NSK 7016A5TRSULP3 Bearing SPECIFICATIONS
Advance 7016A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings is your source for quality NTN-SUDAMERICAN,S.A. Super Precision Bearings and accessories. shop online for home delivery or pick up in one 25,4 mm C of 52.388x64.294x25.4 our 10000 .
- NSK
7016A5TRSULP3
- 64,294
- 25,4 mm
- 50,6 kN
- 3,4 mm
- 64,294 mm
- 52,388 mm
- 52.388x64.294x25.4
- 0,157 Kg
-
NTN-SUDAMERICAN,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7016A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings Product identifiers
- 64,294
- 25,4 mm
- 50,6 kN
- 3,4 mm
- 64,294 mm
- 52,388 mm
- 52.388x64.294x25.4
- 0,157 Kg
- 94,7 kN
- BHAM 3316
- 52,388
- 25,4
NSK 7016A5TRSULP3 7016A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings Codes and sizes
No. | Brand | O | m | W | N | J | x | S | b |
7019A5TRDUDMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916CTRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214A5TRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
45BER10STV1VSUELP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7917A5TRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
7216A5TRDUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRDUDLP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR19STSULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219A5TRDULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
70BTR10STYNDBLP4A | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218A5TRDUDLP3 | NSK | 25 mm | - | 35,5 mm | - | - | - | - | - |
7918A5TRSULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7915CTRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219CTYNSULP4 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219A5TRDUDMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015A5TRDUDLP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216A5TRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018A5TRQUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7918CTRDULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CTRSULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRQUMP3 | NSK | - | 0,017 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
7920A5TRDUDLP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215CTRDUMP3 | NSK | 24,51 mm | - | - | - | - | - | 24,6 mm | - |
7220CTRDUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219CTRDUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
40BNR10STV1VSULP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CTRQUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CTRSUMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7915A5TRSUV1VLP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7919A5TRDUDMP3 | NSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018A5TRQUMP3 NSK Super Precision Bearings | Basic dynamic load rating (C):316 kN; Basic static load rating (C0):471 kN; Calculation factor (Y0):0,82; Da:141 mm; Width (mm):63,83; T:62,705 mm; Db:154 mm; C:42,862 mm; r min.:3,6 mm; B:63,83 mm; Calculation factor (e):0,4; Bore Diameter (mm):88,824; db:98 mm; r1 min.:3,2 mm; a:49,8 mm; da:109 mm; d:88,824 mm; Bearing number:6552XR/6535; |
7217A5TRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | B:19 mm; r2 min.:1,1 mm; Bore Diameter (mm):45; D:85 mm; r1 min.:1,1 mm; Weight:0,46 Kg; Size (mm):45x85x19; C:19 mm; Bearing number:1209-K; Basic static load rating (C0):8,2 kN; Basic dynamic load rating (C):23,5 kN; Width (mm):19; Outer Diameter (mm):85; d:45 mm; |
7021CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | B:3 mm; D:6 mm; Bearing number:SS 637/3; Basic dynamic load rating (C):0,212 kN; (Grease) Lubrication Speed:76500 r/min; Bore Diameter (mm):3; Size (mm):3x6x3; Outer Diameter (mm):6; (Oil) Lubrication Speed:90000 r/min; Width (mm):3; d:3 mm; Basic static load rating (C0):0,083 kN; C:3 mm; |
7014CTRDUDLP3 NSK Super Precision Bearings | Basic static load rating (C0):3,7 kN; Outer Diameter (mm):37; Bore Diameter (mm):20; Weight:0,038 Kg; Size (mm):20x37x9; r1 min.:0,3 mm; r2 min.:0,3 mm; D:37 mm; Bearing number:61904; Width (mm):9; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; d:20 mm; B:9 mm; C:9 mm; |
7019A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings | D1:113 mm; (Grease) Lubrication Speed:880 r/min; r min.:2 mm; b:20.5 mm; D3:195 mm; Bore Diameter (mm):110; T:128 mm; Weight:16.3 Kg; a:24 mm; Width (mm):128; Basic static load rating (C0):705 kN; D2:150 mm; d:110 mm; Size (mm):110x190x128; r1 min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):268 kN; d2:95 mm; D:190 mm; Bearing number:54322U; da min.:110 mm; |
7021CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | N1:38 mm; Basic static load rating (C0):61,9 kN; Basic dynamic load rating (C):84 kN; A:73 mm; L3:157 mm; N:48 mm; B1:63 mm; L2:29 mm; H1:173 mm; L:260 mm; Bearing number:UKT217; A1:30 mm; L1:162 mm; H:198 mm; N2:73 mm; Weight:11,2 Kg; H2:124 mm; Bore Diameter (mm):76,2; A2:54 mm; d:76,2 mm; |
7019CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings | d:88.900 mm; Calculation factor (Y0):0.82; D:152.400 mm; Bearing number:HM518445/HM518410; Bore Diameter (mm):88.900; B:39.688 mm; Weight:2,873 Kg; Size (mm):88.900x152.400x39.68; (Oil) Lubrication Speed:2900 r/min; T:39.688 mm; Calculation factor (e):0.40; Outer Diameter (mm):152.400; r1 min.:6.4 mm; (Grease) Lubrication Speed:2100 r/min; Basic static load rating (C0):359000 kN; a:6.6 mm; r2 min.:3.2 mm; |
7021A5TRDUDMP3 NSK Super Precision Bearings | Calculation factor (Y0):1,7; Basic static load rating (C0):4800 kN; (Grease) Lubrication Speed:840 r/min; d:280 mm; r min.:5 mm; Basic dynamic load rating (C):3550 kN; D:460 mm; (Oil) Lubrication Speed:1000 r/min; Width (mm):180; Bore Diameter (mm):280; C:180 mm; Calculation factor (e):0,39; B:180 mm; Size (mm):280x460x180; Calculation factor (Y1):1,74; Weight:120 Kg; Bearing number:24156EK30; Outer Diameter (mm):460; |
7218A5TRDULP3 NSK Super Precision Bearings | Basic dynamic load rating (C):40,5 kN; C:23 mm; r min.:1,5 mm; B:23 mm; ra max.:1,5 mm; (Grease) Lubrication Speed:7 800 r/min; Outer Diameter (mm):90; da min.:48 mm; Size (mm):40x90x23; Width (mm):23; d:40 mm; Bearing number:EC-6308LLB; da max:54 mm; D:90 mm; Weight:0,609 Kg; Da max.:82 mm; Bore Diameter (mm):40; Basic static load rating (C0):24 kN; |
70BER10STV1VSUELP3 NSK Super Precision Bearings | Basic static load rating (C0):650 kN; Size (mm):170x310x52; Angle (α):40 °; 2B:104 mm; d:170 mm; Bearing number:7234BDF; r1 min.:1,5 mm; Basic dynamic load rating (C):435 kN; Weight:34 Kg; Bore Diameter (mm):170; Da max.:292 mm; Outer Diameter (mm):310; ra1 max.:1,5 mm; Width (mm):52; (Grease) Lubrication Speed:1 500 r/min; r min.:4 mm; B:52 mm; ra max.:3 mm; a:127 mm; D:310 mm; |
7217CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | da min.:234 mm; Bore Diameter (mm):220; Calculation factor (e):0,26; (Oil) Lubrication Speed:1 300 r/min; Width (mm):90; Calculation factor (Y0):2,53; r min.:3 mm; (Grease) Lubrication Speed:1 000 r/min; Outer Diameter (mm):340; Basic static load rating (C0):1 920 kN; D:340 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Basic dynamic load rating (C):1 060 kN; Inventory:0.0; Category:Bearings; ra max.:2,5 mm; d:220 mm; |
7019CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | Bearing number:7024 ATBP4; Basic dynamic load rating (C):106 kN; Angle (α):25 °; Width (mm):28; D:180 mm; Bore Diameter (mm):120; (Grease) Lubrication Speed:6300 r/min; d:120 mm; Outer Diameter (mm):180; C:28 mm; B1:28 mm; Basic static load rating (C0):110 kN; Size (mm):120x180x28; Weight:2,1 Kg; |
7016A5TRDUDLP3 NSK Super Precision Bearings | b:7,5 mm; Weight:0,029 Kg; L1:22,9 mm; L:32 mm; D:22 mm; D1:21 mm; Basic dynamic load rating (C):0,52 kN; Angle (α):78 °; Outer Diameter (mm):22; Bearing number:KBO1232-PP; d:12 mm; W:1,3 mm; Bore Diameter (mm):12; |
7014CTRDULP3 NSK Super Precision Bearings | C:23 mm; Db(min):-; Db(max):-; Fw:44 mm; Weight:0.404 Kg; Bearing No.:NJ2207R; Width (mm):23; Grease lub.:8300; Cu:9.20; D:72 mm; ra(max):1; r(min):1.1; d:35 mm; Da(max):65.5; Outer Diameter (mm):72; dd(min):-; C0r:65.3; db(min):39; r1 min.:0.6 mm; r min.:1.1 mm; |
7016A5TRSULP3 NSK Super Precision Bearings Video
NSK 7016A5TRSULP3 INTERCHANGE
Super Precision Bearings Part series 7016A5TRSULP3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7016A5TRSULP3
7016A5TRSULP3
7016A5TRSULP3
7016A5TRSULP3
7016A5TRSULP3
7016A5TRSULP3
7016A5TRSULP3
7016A5TRSULP3
Contact Us

- NTN-SUDAMERICAN,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Piso 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle45 Este, Apartado Post
- Phone(Working Time)153-348-7805
- Fax
NSK 7016A5TRSULP3 Technical Articles
How often do you need to grease trailer bearings? |
How often should a bearing be greased? |
Is red and tacky good for wheel bearings? |
Super Precision Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- KR 35 Bearing
- SKF 16005 Bearing
- 6310 C3 Bearing
- Nu309 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearings
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- Spherical Roller Bearings
- Needle Aircraft Roller Bearings
- DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Super Precision Bearings
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Slewing Ring