
- NTN-SUDAMERICAN,S.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UKFLX09+HS2309 Mounted Units & Inserts

AMI UKFLX09+HS2309 Mounted Units & Inserts
QuestionAMI UKFLX09+HS2309 Mounted Units & Inserts ? Find what you need faster NTN-SUDAMERICAN,S.A. by 255 mm Db min. entering 1.8 Calculation factor Y0 your Mounted Units & Inserts information 2.9 Calculation factor Y2 .
- AMI
UKFLX09+HS2309
- 1.8
- 255 mm
- 2.9
- 112.5 mm
- 1600 kN
- 116.284 mm
- 130 mm
- 142 mm
-
NTN-SUDAMERICAN,S.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UKFLX09+HS2309 Mounted Units & InsertsProduct description
Calculation factor Y0: | 1.8 | Db min.: | 255 mm | Calculation factor Y2: | 2.9 |
C: | 112.5 mm | Basic static load rating C0: | 1600 kN | a: | 116.284 mm |
d: | 130 mm | T: | 142 mm | Calculation factor Y1: | 1.9 |
l: | 14.5 mm |
Details ofAMI UKFLX09+HS2309 Mounted Units & Inserts
Chemical Character | Chemical Neutral | Release Type | Quick | Compound Type | Chelate Fertilizer |
Nutrient Composition | Mixed Fertilizer | Type | Zinc Fertilizer | Color | Yellowish |
Water Soluble | 100% | Total Amino Acid | 30% --80% | Organic Nitrogen | 10% |
Sample | Yes | Delivery Time | 15 Days | Payment Term | T/T, L/C |
Customized Service | Yes | Package | Can Be Customized | Trademark | FANCYFert |
Transport Package | Kraft Bags with PE Liner, 20 Kg Net | Specification | CERES | Origin | China |
HS Code | 31059000 |
H | 98.5 mm |
R1 | 19 mm |
Recommended diameter for attachment bolts, mm G | 10 mm |
J6 | 61.5 mm |
B | 22.1 mm |
N4 | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 9.56 kN |
J7 | 11 mm |
Hexagonal key size for grub screw N | 2.381 mm |
Db1 | 50 mm |
AMI UKFLX09+HS2309 Mounted Units & InsertsDeal is your source for OEMMounted Units & Insertsand accessories.
Different types ofAMI UKFLX09+HS2309 Mounted Units & Inserts | ||||||||
J | d | D | C | B | K | L | A | |
23096E | - | 480 mm | 700 mm | 4850 kN | 165 mm | - | - | - |
UKFLX09+H2309 | 157 mm | 40 | - | - | - | - | 116 mm | 40 mm |
UKFCX09+H2309 | 130 mm | 40 | - | - | - | - | 155 mm | 25 mm |
52309 | - | 35 mm | 85 mm | - | 12 mm | - | - | - |
23092 | - | 460 mm | 680 mm | 3822 kN | 163 mm | 12 mm | - | - |
23092 K | - | 460 mm | 680 mm | 3822 kN | 163 mm | 12 mm | - | - |
NU 2309 | - | 45 mm | 100 mm | 99 kN | 36 mm | - | - | - |
NJ 2309 | - | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - |
UKFLX09+HS2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX09+HS2309 | - | 1.6250 in | 6.1875 in | - | 7.4375 in | - | - | - |
Contact Us

- NTN-SUDAMERICAN,S.A.
- AddressWorld Trade Center Panamá, Piso 16. Oficina 1601, Urbanización Marbella, Calle45 Este, Apartado Post
- Phone(Working Time)153-348-7805
- Fax
Related News
what is skf double row angular contact bearings |
nsk bearing price list 2019 catalog |
skf plummer block price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- KR 35 Bearing
- SKF 16005 Bearing
- 6310 C3 Bearing
- Nu309 Bearing